| Volvo World Cup Jumping
Onderdeel Volvo World Cup Jumping 1996/97# Zondag 13 april 1997 #
|
| Ruiter/Amazone | Paard | Land | Score | |
| 1 | Michael Whitaker | Virtual Village Ashley | Gbr. | 0/36.04 |
| 2 | Hugo Simon | E.T. FRH | Aut. | 0/36.42 |
| 3 | Nick Skelton | Virtual Village Showtime | GBr. | 0/38.78 |
| De winnaar Michael Whitaker, op Virtual Village Ashley |
| Cat. Nr. | Ruiter/Amazone | Paard | Land | Score |
| 1. [100] | Michael Whitaker | Virtual Village Ashley | Gbr. | 0/36.04 |
| 2. [29] | Hugo Simon | E.T. FRH | Aut. | 0/36.42 |
| 3. [71] | Nick Skelton | Virtual Village Showtime | GBr. | 0/38.78 |
| 4. [90] | Lars Nieberg | For Pleasure | Ger. | 4/35.61 |
| 5. [112] | Emile Hendrix | Ten Cate Finesse | Neth. | -4/36.83 |
| 6. [68] | Franke Sloothaak | San Patrignano Corrado | Ger. | 4/37.94 |
| 7. [22] | Beat Mändli | City Banking | Switz. | 4/39.07 |
| 8. [63] | Herve Godignon | Viking Revillon | Fr. | 31/59.12 |
| 9. [86] | Peter Geerink | LBH Royal Bravour | Neth. | 4/67.92 |
| 9. [25] | Jos Lansink | Carthago Z | Neth. | 4/69.99 |
| 9. [48] | Roelof Bril | Bollvorm's Burggravin | Neth. | 4/71.81 |
| 9. [7] | Ludger Beerbaum | Sprehe Ratina Z | Ger. | 4/66.38 |
| 9. [32] | John Whitaker | Virtual Village Welham | Gbr. | 4/72.72 |
| 9. [103] | Jan Tops | Top Gun La Silla | Neth. | 4/70.97 |
| 9. [45] | Francois Mathy jr. | Sieur es Salines | Bel. | 4/72.84 |
| 9. [14] | Bert Romp | Burg's Samantha | Neth. | 4/69.89 |
| 17. [51] | Geoff Billington | Virtual Village It's Otto | GBr. | 8/71.19 |
| 17. [60] | Wout Jan v/d Schans | Goldenbridge | Neth. | 8/68.41 |
| 17. [205] | Kristof Cleeren | Gadermie | Bel. | 8/71.64 |
| 17. [78] | Henk v/d Pol | Juriquilla | Neth. | 8/71.35 |
| 17. [1] | Eric v/d Vleuten | Vink Especiale | Neth. | 8/70.51 |
| 17. [176] | Leon Thijssen | Capuchino | Neth. | 8/70.33 |
| 23. [16] | Robert Smith | Tees Hanauer | Gbr. | 8.25/75.25 |
| 24. [35] | Ulrich Kirchhoff | Gelha's VDL Emilion | Germ. | 8.50/75.73 |
| 25. [40] | Thomas Velin | Quidam de Revel | Den. | 8.75/80.23 |
| 25. [107] | Eric Wauters | Kalief | Bel. | 8.75/76.62 |
| 27. [96] | Giorgio Nuti | Callao W | It. | 12/73.02 |
| 27. [93] | Stein Endresen | Zippo | Norw. | 12/69.48 |
| 27. [159] | Rob Eras | Collezione Cesaro Uppy d'Espoir | Neth. | 8/69.90 |
| 27. [38] | Piet Raymakers | Jewel's Dominard | Neth. | 12/73.82 |
| 27. [11] | Peter Eriksson | Flyinge Electro 778 | Swe. | 12/72.48 |
| 32. [5] | Denise Cojuangco | Lacost | Phil. | 14.25/86.98 |
| 33. [195] | Albert Zoer | You can Do It | Neth. | 16/71.40 |
| 34. [76] | Ludo Philippaerts | Trudo Krawaat | Bel. | 16.25/74.04 |
| 35. [84] | Willi Melliger | Calvaro V | Switz. | 4/DNS |
Overzicht van het parcours
Terug naar Programma