| Springen Paarden# Zondag 13 april 1997 # |
|
| Cat. nr. | Ruiter/Amazone | Paard | Vereniging | Score |
| 1. | Wilgard Theuws | Goliath | NBVR | 0/31.38 |
| 2. | Patricia Borgman | Gladstone B | KNF | 0/31.64 |
| 3. | Karin van den Broek | Glenn Falloch | NKB | 4/30.91 |
|
|
| Cat. nr. | Naam | Paard | Vereniging | Score |
| 1. [635] | Wilgard Theuws | Goliath | NBVR | 0/31.38 |
| 2. [632] | Patricia Borgman | Gladstone B | KNF | 0/31.64 |
| 3. [620] | Karin van den Broek | Glenn Falloch | NKB | 4/30.91 |
| 4. [633] | Angelique Hoorn | Glenn | KNF | 4/31.13 |
| 5. [636] | Frank La Croix | PTB Surprise | NBVR | 4/34.21 |
| 6. [640] | Anouska van de Zande | Fairplay | NBVR | 4/35.09 |
| 7. [630] | Michiel Brusse | Miss | KNF | 12/34.07 |
| 8. [628] | Gerald Geessink | Mr. Ed | KNF | 4/47.60 |
| 9. [623] | Bram Landa | Lanciano | NKB | 4/47.84 |
| 10. [626] | Edwin Smits | Davino | NKB | 4/51.65 |
| 11. [639] | Jaco van Weele | Colorado | NBVR | 7/55.59 |
| 12. [629] | Maarten Dijkerman | Blue Moon | KNF | 7.25/47.46 |
| 13. [627] | Arjenne van den Berg | Gulit | KNF | 8/47.16 |
| 14. [621] | Dons Sas | Goodwill | NKB | 8/49.11 |
| 15. [625] | Marcel Timmermans | Hilda | NKB | 8/49.93 |
| 16. [638] | Ruud Vermeer | Ross Uitzend No Limit | NBVR | 8.25/45.83 |
| 17. [624] | Ben Boessen | Royal Fantasy | NKB | 12/48.38 |
| 18. [634] | Martin van Vliet | Tornado | NBV | 20/47.87 |
| 19. [637] | John Maarse | Hermesse | NBVR | ABB |
| [622] | Pieter Kersten | Hamilcar | NKB | DNS |
| [631] | Henk Broekman | Bestaria Brown Frisco | KNF | DNS |
|
|
Terug naar Programma