| Dressuur Pony's# Zondag 13 april 1997 # |
| Ruiter/Amazone | Paard | Land | Score | |
| 1. | Richelle ter Haak | Hogewald's Sultan | NPC | 617/66.34% |
| 2. | Dominique Filion | Kompas Elmar | NKB | 611/65.70% |
| 2. | Majolein de Haas | B Dinamique | NKB | 611/65.70% |
| Cat. nr. | Naam | Paard | Vereniging | Score |
| 1. [664] | Richelle ter Haak | Hogewald's Sultan | NPC | 617/66.34% |
| 2. [654] | Dominique Filion | Kompas Elmar | NKB | 611/65.70% |
| 2. [650] | Majolein de Haas | B Dinamique | NKB | 611/65.70% |
| 4. [659] | Adelinde Cornelissen | Whitsum | KNF | 599/64.41% |
| 5. [651] | Susanne Coppens | Boss | NKB | 593/63.76% |
| 6. [655] | Linda Drevijn | Navaro Olympic | KNF | 579/62.26% |
| 7. [658] | Rachel Pauw | Charmeur | KNF | 568/61.08% |
| 8. [635] | Marijke de Haas | N. Djoko | NKB | 561/60.32% |
| 9. [663] | Manuele Bruijns | Bertram's Discovery | NPC | 557/59.89% |
| 10. [660] | Gijs van Vught | Mandy | NPC | 556/59.78% |
| 11. [657] | Brigit Harms | Anjershof Rocky | KNF | 554/59.57% |
| 12. [652] | Daniëlle Arts | Silvester | NKB | 545/58.60% |
| 12. [656] | Pietrick de Boer | Amber | KNF | 545/58.60% |
| 14. [661] | Paulien van de Graaf | Niels | NBVR | 524/56.34% |
| 15. [661] | Ilona van Woensel | Urbi | NPC | 520/55.91% |
| 16. [662] | Kris Schoutens | Orchard Gloster | NPC | 500/53.76% |
Terug naar Programma